HomeServicesOur FacilitiesOlympic poolLane availability timetable
Show Sidebar
Lane availability timetable
In the 50m training pool, we put a wall up in the middle of the pool to create 14 lanes. During weekdays from 3.30pm to 6.30pm some lanes are booked by training groups.
Lanes are available at the public end of the pool.
Lane availability schedule [PDF, 184 KB]
Public lane availability
Blue indicates free lanes for public use
Monday | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 |
3.30pm | public | ||||||
4pm | play | ||||||
4.30pm | public | public | public | public | public | ||
5pm | |||||||
5.30pm | public | ||||||
6pm | |||||||
6.30pm | |||||||
7-8pm | |||||||
Tuesday | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 |
3.30pm | |||||||
4pm | |||||||
4.30pm | |||||||
5pm | |||||||
5.30pm | Aqua | Fitness | |||||
6pm | |||||||
6.30pm | |||||||
7-8pm | |||||||
Wednesday | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 |
3.30pm | |||||||
4pm | |||||||
4.30pm | |||||||
5pm | |||||||
5.30pm | |||||||
6pm | |||||||
6.30pm | |||||||
7-8pm | |||||||
Thursday | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 |
3.30pm | |||||||
4pm | |||||||
4.30pm | |||||||
5pm | |||||||
5.30pm | Aqua | Fitness | |||||
6pm | |||||||
6.30pm | |||||||
7-8pm | |||||||
Friday | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | Lane 7 |
3.30pm | |||||||
4pm | |||||||
4.30pm | |||||||
5pm | |||||||
5.30pm | |||||||
6pm | |||||||
6.30pm | |||||||
7-8pm |